2022年第三批近零能耗建筑测评项目公示
转自中国建筑节能协会
各相关单位:
为推动我国近零能耗建筑发展,规范超低能耗建筑、近零能耗建筑、零能耗建筑测评工作,根据国家标准《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)、中国建筑节能协会团体标准《近零能耗建筑测评标准》(T/CABEE003-2019)和《中国建筑节能协会近零能耗建筑测评管理办法》,现将通过评审的项目予以公示(名单见附件)。公示截止日期为2022年11月18日。
在公示期内,任何单位和个人如对公示项目有异议,可以提出书面意见。单位意见必须加盖公章,个人意见必须署明真实姓名、身份证号和联系电话。
联系方式:010-57811504
祁欣妍13401085527、夏茂钟17858937399
地 址:北京市海淀区三里河路11号建材南配楼0504
邮 箱:pingguanban@cabee.org
附件:《2022年第三批近零能耗建筑测评项目结果表》
附件:中国建筑节能协会2022年第三批近零能耗建筑测评项目结果表
编号 | 建筑类型 | 建筑名称 | 测评 阶段 | 申请单位 | 测评结果 | 测评单位 |
1 | 居住建筑 | 自贸区临港新片区PDC1 -0202单元05-01地块(租赁住房)项目1#楼 | 设计 | 上海临港新佳园置业发展有限公司 | 超低能耗建筑 | 上海市建筑科学研究院有限公司 |
2 | 居住建筑 | 自贸区临港新片区PDC1-0202单元05-01地块〈租赁住房)项目2#楼 | 设计 | 上海临港新佳园置业发展有限公司 | 超低能耗建筑 | 上海市建筑科学研究院有限公司 |
3 | 居住建筑 | 自贸区临港新片XPDC1-0202单元05-()1地块(租赁住房)项目4#楼 | 设计 | 上海临港新佳园置业发展有限公司 | 超低能耗建筑 | 上海市建筑科学研究院有限公司 |
4 | 居住建筑 | 自贸区临港新片EPDC1-0202单元05-01地块(租赁住房)项目5#楼 | 设计 | 上海临港新佳园置业发展有限公司 | 超低能耗建筑 | 上海市建筑科学研究院有限公司 |
5 | 居住建筑 | 自贸区临港新片区PDC1-0202单元05-()1地块(租赁住房)项目7#楼 | 设计 | 上海临港新佳园置业发展有限公司 | 超低能耗建筑 | 上海市建筑科学研究院有限公司 |
6 | 居住建筑 | 自贸区临港新片区PDC1-0202单元05-01地块(租赁住房)项目8#楼 | 设计 | 上海临港新佳园置业发展有限公司 | 超低能耗建筑 | 上海市建筑科学研究院有限公司 |
7 | 居住建筑 | 尚玉园·玺苑7#楼 | 设计 | 保定中蕴房地产开发有限公司、中国建筑科学研究院有限公司 | 超低能耗建筑 | 建科环能科技有限公司 |
8 | 居住建筑 | 尚玉园·玺苑8#楼 | 设计 | 保定中蕴房地产开发有限公司、中国建筑科学研究院有限公司 | 超低能耗建筑 | 建科环能科技有限公司 |
9 | 公共建筑 | 瑞安花岩圆山超低能耗民宿项目 | 设计 | 瑞安市花岩圆山民宿有限公司 | 超低能耗建筑 | 建科环能科技有限公司 |
10 | 公共建筑 | 金星宇超低能耗建筑办公楼 | 设计 | 南京金星宇节能技术有限公司、卧牛山建筑节能有限公司 | 超低能耗建筑 | 建科环能科技有限公司 |
11 | 公共建筑 | 南海文化中心 | 设计 | 佛山市南海有为百越文化有限公司 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 广州华森建筑与工程设计顾问有限公司 西安建筑科技大学 | 超低能耗建筑 | 建科环能科技有限公司 |
12 | 居住建筑 | 台州冠郡豪苑超低能耗住宅-1#楼 | 施工 | 台州意得豪苑房地产开发有限公司 | 超低能耗建筑 | 河南省建筑科学研究院有限公司 |
13 | 居住建筑 | 台州冠郡豪苑超低能耗住宅-2#楼 | 施工 | 台州意得豪苑房地产开发有限公司 | 超低能耗建筑 | 河南省建筑科学研究院有限公司 |
14 | 居住建筑 | 台州冠郡豪苑超低能耗住宅-3#楼 | 施工 | 台州意得豪苑房地产开发有限公司 | 超低能耗建筑 | 河南省建筑科学研究院有限公司 |
15 | 居住建筑 | 台州冠郡豪苑超低能耗住宅-4#楼 | 施工 | 台州意得豪苑房地产开发有限公司 | 超低能耗建筑 | 河南省建筑科学研究院有限公司 |
16 | 居住建筑 | 台州冠郡豪苑超低能耗住宅-5#楼 | 施工 | 台州意得豪苑房地产开发有限公司 | 超低能耗建筑 | 河南省建筑科学研究院有限公司 |
17 | 居住建筑 | 台州冠郡豪苑超低能耗住宅-6#楼 | 施工 | 台州意得豪苑房地产开发有限公司 | 超低能耗建筑 | 河南省建筑科学研究院有限公司 |
18 | 居住建筑 | 综合产业片区ZH-02单元D16-01地块自持租赁住房项目1#楼 | 设计 | 上海综新建设开发有限公司 | 超低能耗建筑 | 上海市建筑科学研究院有限公司 |
19 | 居住建筑 | 综合产业片区ZH-02单元D16-01地块自持租赁住房项目2#楼 | 设计 | 上海综新建设开发有限公司 | 超低能耗建筑 | 上海市建筑科学研究院有限公司 |
20 | 居住建筑 | 综合产业片区ZH-02单元D16-01地块自持租赁住房项目3#楼 | 设计 | 上海综新建设开发有限公司 | 超低能耗建筑 | 上海市建筑科学研究院有限公司 |
21 | 居住建筑 | 综合产业片区ZH-02单元D16-01地块自持租赁住房项目4#楼 | 设计 | 上海综新建设开发有限公司 | 超低能耗建筑 | 上海市建筑科学研究院有限公司 |
22 | 居住建筑 | 综合产业片区ZH-02单元D16-01地块自持租赁住房项目5#楼 | 设计 | 上海综新建设开发有限公司 | 超低能耗建筑 | 上海市建筑科学研究院有限公司 |
23 | 居住建筑 | 综合产业片区ZH-02单元D16-01地块自持租赁住房项目6#楼 | 设计 | 上海综新建设开发有限公司 | 超低能耗建筑 | 上海市建筑科学研究院有限公司 |
24 | 公共建筑 | 澄城县工人文化中心建设项目 | 设计 | 西安建筑科技大学设计研究总院 澄城县诚辉兴胜实业有限公司 都市发展设计集团有限公司 | 超低能耗建筑 | 建科环能科技有限公司 |
25 | 居住建筑 | 郑州市中原区朗晴别院3#楼 | 设计 | 河南省新蒲置业有限公司 新蒲建设集团有限公司 五方建筑科技集团 | 超低能耗建筑 | 建科环能科技有限公司 |
26 | 居住建筑 | 郑州市中原区朗晴别院4#楼 | 设计 | 河南省新蒲置业有限公司 新蒲建设集团有限公司 五方建筑科技集团 | 超低能耗建筑 | 建科环能科技有限公司 |
27 | 居住建筑 | 郑州市中原区朗晴别院5#楼 | 设计 | 河南省新蒲置业有限公司 新蒲建设集团有限公司 五方建筑科技集团 | 超低能耗建筑 | 建科环能科技有限公司 |
28 | 居住建筑 | 裕龙公寓1号楼改建项目 | 设计 | 山东都幸福建设发展有限公司 | 超低能耗建筑 | 建科环能科技有限公司 |
29 | 公共建筑 | 磁湖和乐园(老年大学、幼儿园、商业街)-幼儿园 | 设计 | 中南建筑设计院股份有限公司 | 超低能耗建筑 | 建科环能科技有限公司 |
30 | 公共建筑 | 济南新旧动能转换先行区数字经济产 业园项目人才公寓 (A-3) | 设计 | 济南产发先行产业园投资有限公司 中国建筑第八工程局有限公司 济南沈博工程技术有限公司 | 超低能耗建筑 | 山东省建筑科学研究院有限公司 |
31 | 学校建筑 | 沈阳恒久安泰公司法库三面船中心小学综合楼节能改造项目 | 设计 | 沈阳建绿科技有限公司 | 超低能耗建筑 | 沈阳市绿色建筑协会 |
32 | 商业建筑 | 沈阳全运万达广场超低能耗节能改造 | 设计 | 沈阳全运万达广场商业管理有限公司 沈阳建绿科技有限公司 | 超低能耗建筑 | 沈阳市绿色建筑协会 |
33 | 公共建筑 | 湖州吴兴区南塘漾未来社区城市展厅及邻里中心EPC项目 | 设计 | 湖州兴吴未来社区开发建设有限公司 | 超低能耗建筑 | 北京建筑节能研究发展中心 |
34 | 居住建筑 | 浐灞雁鸣保障性租赁住房项目1#楼 | 设计 | 西安市房屋建设开发管理有限责任公司 | 超低能耗建筑 | 北京建筑节能研究发展中心 |
35 | 居住建筑 | 浐灞雁鸣保障性租赁住房项目2#楼 | 设计 | 西安市房屋建设开发管理有限责任公司 | 超低能耗建筑 | 北京建筑节能研究发展中心 |
36 | 居住建筑 | 新城玺樾春秋小区10#楼 | 设计 | 沧州新城鸿泰房地产开发有限公司 | 超低能耗建筑 | 河北省建筑科学研究院有限公司 |
37 | 居住建筑 | 新城玺樾春秋小区17#楼 | 设计 | 沧州新城鸿泰房地产开发有限公司 | 超低能耗建筑 | 河北省建筑科学研究院有限公司 |
38 | 居住建筑 | 新城玺樾春秋小区18#楼 | 设计 | 沧州新城鸿泰房地产开发有限公司 | 超低能耗建筑 | 河北省建筑科学研究院有限公司 |
39 | 居住建筑 | 荣联•天下城VI区3#楼 | 施工 | 保定市荣联房地产开发有限公司 | 超低能耗建筑 | 河北省建筑科学研究院有限公司 |
40 | 公共建筑 | 北京中科九微半导体真空核心设备研发生产楼 | 设计 | 北京零零昊绿色建筑科技有限公司 | 近零能耗建筑 | 建科环能科技有限公司 |
41 | 公共建筑 | 柳林公园一期-生态科技馆 | 设计 | 天津设计之都城市发展有限公司 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 天津市天友建筑设计股份有限公司 | 近零能耗建筑 | 建科环能科技有限公司 |
42 | 公共建筑 | 东山发展广场项目(一期工程)办公楼 | 设计 | 东山隆发置业有限公司 福建省漳州市建筑设计有限公司 浙江大学 北京东方筑中建设规划设计有限公司 | 近零能耗建筑 | 建科环能科技有限公司 |
43 | 公共建筑 | 广州地铁设计研究院股份有限公司设计研发大楼 | 设计 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 近零能耗建筑 | 广东省建筑节能协会 |
44 | 公共建筑 | 连平县文化体育服务中心建设项目二期工程 | 设计 | 河源市连平县住房和城乡建设局 建学建筑与工程设计所有限公司 | 近零能耗建筑 | 广东省建筑节能协会 |
45 | 公共建筑 | 中科新经济科创园基础设施项目D-6 地块1#楼 | 设计 | 济南先行投资有限责任公司 中建八局第一建设有限公司 山东建筑大学设计集团有限公司 | 近零能耗建筑 | 山东省建筑科学研究院有限公司 |
46 | 公共建筑 | 中科新经济科创园基础设施项目D-6 地块2#楼 | 设计 | 济南先行投资有限责任公司 中建八局第一建设有限公司 山东建筑大学设计集团有限公司 | 近零能耗建筑 | 山东省建筑科学研究院有限公司 |
47 | 公共建筑 | 居仁街沿街商铺新建工程 | 设计 | 德清县建设投资有限公司 中建科技集团北京低碳智慧城市科技有限公司 浙江绿城未来数智科技有限公司 | 近零能耗建筑 | 北京中建建筑科学研究院有限公司 |
48 | 公共建筑 | 国网浙江温州供电公司鹿城供电服务部七都供电所 | 施工 | 国网浙江省电力有限公司温州供电公司 温州电力建设有限公司 浙江华云清洁能源有限公司 | 近零能耗建筑 | 北京中建建筑科学研究院有限公司 |
49 | 公共建筑 | 北京城市副中心行政办公区二期启动区 | 设计 | 北京城市副中心工程建设管理办公室 | 近零能耗建筑 | 北京建筑节能研究发展中心 |
50 | 公共建筑 | 浐灞雁鸣保障性租赁住房项目3#楼 | 设计 | 西安市房屋建设开发管理有限责任公司 | 近零能耗建筑 | 北京建筑节能研究发展中心 |
51 | 办公建筑 | 2号次高压A调压站及进出线天然气工程(站内部分)应急指挥中心 | 设计 | 北京北燃港华燃气有限公司 | 近零能耗建筑 | 中建生态环境集团有限公司 |
52 | 公共建筑 | 深圳大梅沙万科中心总部办公近零能耗改造工程 | 设计 | 深石零碳科技(深圳)有限公司深圳市万科房地产有限公司 | 近零能耗建筑 | 深圳市绿色建筑协会 |
53 | 公共建筑 | 坪地街道六联小学节能改造工程(生态楼) | 设计 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 近零能耗建筑 | 深圳市绿色建筑协会 |
54 | 公共建筑 | 温州理工学院提升改造二期工程暨绿色校园建设项目2#教学楼A 栋近零能耗建筑 | 设计 | 温州理工学院 | 近零能耗建筑 | 河南省建筑科学研究院有限公司 |
55 | 公共建筑 | 国网丰县供电公司大沙河供电所 | 运行 | 国网江苏省电力有限公司丰县供电分公司 | 近零能耗建筑 | 河南省建筑科学研究院有限公司 |
56 | 居住建筑 | 金鹏产业研究院近零能耗示范楼 | 设计 | 金鹏装配式建筑有限公司 | 近零能耗建筑 | 建科环能科技有限公司 |
57 | 公共建筑 | 万州科技馆 | 设计 | 重庆市万州三峡平湖有限公司 重庆市斯励博工程咨询有限公司 中国建筑设计研究院有限公司 | 近零能耗建筑 | 上海市建筑科学研究院有限公司 |
58 | 公共建筑 | 苏高新绿色低碳示范基地 | 设计 | 苏州高新绿色低碳科技产业发展有限公司 启迪设计集团股份有限公司 江苏省(赛德)绿色建筑工程技术研究中心 | 近零能耗建筑 | 建科环能科技有限公司 |
59 | 公共建筑 | 中建滨湖设计总部 | 设计 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 近零能耗建筑 | 建科环能科技有限公司 |
60 | 公共建筑 | 国网雄安新区电力调度生产运维中心 | 设计 | 国网雄安新区供电公司 上海电力设计院有限公司 | 近零能耗建筑 | 建科环能科技有限公司 |
61 | 公共建筑 | 国舜绿建低碳和钢智能科技示范产业园近零能耗综合楼项目 | 设计 | 山东国舜建设集团有限公司 | 近零能耗建筑 | 建科环能科技有限公司 |
62 | 公共建筑 | 国舜绿建低碳和钢智能科技示范产业园近零能耗租赁住房项目 | 设计 | 山东国舜建设集团有限公司 | 近零能耗建筑 | 建科环能科技有限公司 |
63 | 公共建筑 | 西安机场物流业务配套用房项目办公楼 | 设计 | 西部机场集团有限公司 中联西北工程设计研究院有限公司 | 近零能耗建筑 | 建科环能科技有限公司 |
64 | 公共建筑 | 西安机场物流业务配套用房项目 驻勤宿舍 | 设计 | 西部机场集团有限公司 中联西北工程设计研究院有限公司 | 近零能耗建筑 | 建科环能科技有限公司 |
65 | 公共建筑 | 湖州市南太湖新区太湖湾单元TH-08-02-28D-1号地块开发建设项目 | 设计 | 湖州市南太湖未来社区建设发展有限公司 浙江大学建筑设计研究院有限公司 浙江东南未来建筑设计有限公司 | 零能耗建筑 | 建科环能科技有限公司 |
66 | 公共建筑 | 淇水湾旅游度假综合体 | 设计 | 海南亿隆城建投资有限公司 中国建筑科学研究院有限公司 | 零能耗建筑 | 建科环能科技有限公司 |
67 | 公共建筑 | 长三角一体化绿色科技示范楼 | 设计 | 上海建工集团股份有限公司 上海园林(集团)有限公司 上海市园林设计研究总院有限公司 | 零能耗建筑 | 建科环能科技有限公司 |
68 | 公共建筑 | 无锡XDG-2019-66号地块开发项目(雪浪小镇未来中心)9#楼 | 设计 | 未来(无锡)大数据产业发展有限公司 | 零能耗建筑 | 建科环能科技有限公司 |
69 | 办公建筑 | 绿色科技办公楼既有建筑零能耗建筑改造示范项目 | 设计 | 中建科工集团有限公司、 | 零能耗建筑 | 建科环能科技有限公司 |
70 | 公共建筑 | 申菱环境高新区智造基地研发大楼 | 设计 | 广东申菱环境系统股份有限公司 广州市设计院集团有限公司 | 零能耗建筑 | 广东省建筑节能协会 |
71 | 公共建筑 | 国网东台市供电公司园区供电所 | 施工 | 国网江苏省电力有限公司东台市供电分公司 | 产能建筑 | 上海市建筑科学研究院有限公司 |
72 | 公共建筑 | 天津大学佐治亚理工深圳学院学生活动中心 | 设计 | 深圳市建筑工务署工程设计管理 中心 中心 | 产能建筑 | 深圳市绿色建筑协会 |
Englisth
Japanese